Turnier
Bilder der Stadthalle
Login Form
Ergebniseingabe
Sie sind nicht angemeldet !Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 153 | 66 | 43.1 | 87 | 56.9 | 81 | 52.9 | 60 | 39.2 | 12 | 7.8 | 0 | 0 |
2 | 153 | 86 | 56.2 | 67 | 43.8 | 78 | 51 | 59 | 38.6 | 16 | 10.5 | 0 | 0 |
3 | 153 | 73.5 | 48 | 79.5 | 52 | 71 | 46.4 | 65 | 42.5 | 17 | 11.1 | 0 | 0 |
4 | 153 | 78.5 | 51.3 | 74.5 | 48.7 | 71 | 46.4 | 67 | 43.8 | 15 | 9.8 | 0 | 0 |
∑ | 612 | 304 | 49.7 | 308 | 50 | 301 | 49.2 | 251 | 41 | 60 | 9.8 | 0 | 0 |
Die besten 10 Spieler der Hessische Blitz MM 2017
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burkart,Patrick | 2258 | SV 1920 Hofheim | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Zude,Arno | 2380 | SV 1920 Hofheim | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dubiel,Jacek | 2382 | SV Oberursel | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Schröder,Jan-Christian | 2530 | SV 1920 Hofheim | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Perske,Thore | 2405 | SV 1920 Hofheim | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Schlamp,Robert | 2189 | SV Oberursel | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Telljohann,Sven | 2389 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Keller,Peter | 2226 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kearns,Christopher | 2146 | Kasseler SK 1876 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Skliarov,Viktor | 2386 | Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 69 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schröder,Jan-Christian | 2530 | SV 1920 Hofheim | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Telljohann,Sven | 2389 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Shkuran,Danylo | 2471 | Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Margolin,Boris | 2298 | SV Oberursel | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Müller,Maximilian | 2271 | SK 1980 Gernsheim | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Cherny,Andrey | 2137 | Kasseler SK 1876 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Schmitzer,Klaus | 2273 | Bad Vilbeler Sfr. 1985 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Staiger,Frank | 2141 | Sfr.1932 Kelkheim | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Henrich,Thomas | 2217 | SK Marburg 1931/72 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dubiel,Jacek | 2382 | SV Oberursel | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Perske,Thore | 2405 | SV 1920 Hofheim | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Keller,Peter | 2226 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Skliarov,Viktor | 2386 | Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sergin,Mark | 2182 | Kasseler SK 1876 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dittenberger,Thomas | 1930 | Bad Vilbeler Sfr. 1985 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bunda,Viktor | 2320 | Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mao,Kevin | 2027 | SK 1980 Gernsheim | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | von Heydwolff,Florens | 1889 | SK Marburg 1931/72 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Zude,Arno | 2380 | SV 1920 Hofheim | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Schlamp,Robert | 2189 | SV Oberursel | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kearns,Christopher | 2146 | Kasseler SK 1876 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dovzik,Juri | 2293 | Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Diyap,Murat | 2101 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Berkes,Alexander | 1821 | SK Langen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Prange,Dieter | 2027 | SV Bergwinkel | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Schmidt,Arnd | 2067 | SK Marburg 1931/72 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Schupp,Uwe | 2041 | SK 1980 Gernsheim | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Burkart,Patrick | 2258 | SV 1920 Hofheim | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Peterson,Emery | 2125 | SK 1980 Gernsheim | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Neininger,Ralph | 2101 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kersten,Uwe | 2278 | Kasseler SK 1876 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Henrich,David | 2084 | SK Niederbrechen 1948 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Frolov,Artur | 2396 | Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Reschke,Stefan | 2191 | SV Oberursel | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Schmitt,Carsten | 1952 | SV Bergwinkel | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Rewald,Hagen | 1757 | Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Vachylya,Andriy | 2103 | Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hein,Lennart | 1921 | SK Marburg 1931/72 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Haus,Volker | 1906 | SK Vellmar 1950 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Gundlach,Frank | 1921 | SK Vellmar 1950 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lange,Martin | 1721 | Sfr.1932 Kelkheim | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Schneider,Wolfram | 1848 | SV Oberursel | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Körber,Thomas | 1664 | Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 1 | 0 | 0 |
2 | Kasseler SK 1 | 0 | 0 |
3 | SK Gernsheim 1 | 0 | 0 |
4 | SK Niederbrechen | 0 | 0 |
5 | Bad Vilbeler Sfr. | 0 | 0 |
6 | Frankfurter TV | 0 | 0 |
7 | SC Matt im Park | 0 | 0 |
8 | SV Hofheim | 0 | 0 |
9 | SV Oberursel | 0 | 0 |
10 | SAbt TG Wehlheiden | 0 | 0 |
11 | SK Vellmar | 0 | 0 |
12 | SV Bergwinkel | 0 | 0 |
13 | SK Marburg | 0 | 0 |
14 | SK Langen | 0 | 0 |
15 | Sfr. Kelkheim | 0 | 0 |
16 | SK Gernsheim 2 | 0 | 0 |
17 | Kasseler SK 2 | 0 | 0 |
18 | Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 2 | 0 | 0 |
Die besten 9 Mannschaften der Hessische Blitz MM 2017
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 1 | Hessische Blitz MM 2017 | 34 | 100 | 57.5 | 84.6 |
2 | SV Hofheim | Hessische Blitz MM 2017 | 32 | 94.1 | 60.0 | 88.2 |
3 | Frankfurter TV | Hessische Blitz MM 2017 | 29 | 85.3 | 52.0 | 76.5 |
4 | SV Oberursel | Hessische Blitz MM 2017 | 27 | 79.4 | 52.0 | 76.5 |
5 | Kasseler SK 1 | Hessische Blitz MM 2017 | 25 | 73.5 | 47.5 | 69.9 |
6 | SK Gernsheim 1 | Hessische Blitz MM 2017 | 22 | 64.7 | 42.0 | 61.8 |
7 | SK Marburg | Hessische Blitz MM 2017 | 19 | 55.9 | 38.5 | 56.6 |
8 | Bad Vilbeler Sfr. | Hessische Blitz MM 2017 | 17 | 50 | 31.0 | 45.6 |
9 | Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 2 | Hessische Blitz MM 2017 | 16 | 47.1 | 30.0 | 44.1 |
Powered by ChessLeagueManager