Turnier
Bilder der Stadthalle
Login Form
Ergebniseingabe
Sie sind nicht angemeldet !Rewald,Hagen - Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hessische Blitz MM 2017 | |||||||
1 | Gast | 3 | Dovzik,Juri | 2293 | Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 1 | 0.03 | 0 |
2 | Heim | 3 | Kearns,Christopher | 2146 | Kasseler SK 1 | 0.09 | 0 |
3 | Gast | 3 | Schupp,Uwe | 2041 | SK Gernsheim 1 | 0.16 | 1 |
4 | Heim | 3 | Lesny,Florian | 1906 | SK Niederbrechen | 0.3 | 1 |
5 | Gast | 3 | Keßler,Sören Sebastian | 1924 | Bad Vilbeler Sfr. | 0.28 | ½ |
6 | Heim | 4 | Neininger,Ralph | 2101 | Frankfurter TV | 0.12 | ½ |
7 | Gast | 4 | Wagner,Dirk | 1940 | SC Matt im Park | 0.26 | 0 |
8 | Heim | 4 | Burkart,Patrick | 2258 | SV Hofheim | 0.04 | 0 |
9 | Gast | 4 | Reschke,Stefan | 2191 | SV Oberursel | 0.06 | 0 |
10 | Heim | 4 | Pichl,Uwe | 1577 | SAbt TG Wehlheiden | 0.74 | 0 |
11 | Gast | 4 | Kleinschmidt,Felix | 1979 | SK Vellmar | 0.22 | 1 |
12 | Heim | 4 | Schmitt,Carsten | 1952 | SV Bergwinkel | 0.25 | ½ |
13 | Gast | 4 | Hein,Lennart | 1921 | SK Marburg | 0.28 | 0 |
14 | Heim | 4 | Reisch,Stefan | 2002 | SK Langen | 0.2 | 1 |
15 | Gast | 4 | Lange,Martin | 1721 | Sfr. Kelkheim | 0.55 | 0 |
16 | Heim | 4 | Wenzel,Calvin | 1570 | SK Gernsheim 2 | 0.74 | 1 |
17 | Gast | 4 | Sakhra,Roman | 1487 | Kasseler SK 2 | 0.83 | 1 |
Summe | 5.15 | 7.5 / 17 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Hessische Blitz MM 2017-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Oktober 2016
Powered by ChessLeagueManager