Turnier
Bilder der Stadthalle
Login Form
Ergebniseingabe
Sie sind nicht angemeldet !Kleinschmidt,Felix - SK Vellmar 1950
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hessische Blitz MM 2017 | |||||||
1 | Heim | 4 | Burkart,Patrick | 2258 | SV Hofheim | 0.16 | 0 |
3 | Heim | 3 | Prange,Dieter | 2027 | SV Bergwinkel | 0.43 | 0 |
4 | Gast | 4 | Reisch,Stefan | 2002 | SK Langen | 0.47 | 1 |
5 | Heim | 3 | Lukas,Anne | 1772 | SK Gernsheim 2 | 0.77 | 0 |
6 | Gast | 4 | Frolov,Artur | 2396 | Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 1 | 0.07 | 0 |
8 | Gast | 2 | Dittenberger,Thomas | 1930 | Bad Vilbeler Sfr. | 0.57 | 0 |
9 | Heim | 3 | Zimpfer,Andreas | 1822 | SC Matt im Park | 0.71 | 1 |
10 | Gast | 4 | Reschke,Stefan | 2191 | SV Oberursel | 0.23 | 0 |
11 | Heim | 4 | Rewald,Hagen | 1757 | Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 2 | 0.78 | 0 |
12 | Heim | 4 | Hein,Lennart | 1921 | SK Marburg | 0.58 | 1 |
13 | Gast | 4 | Lange,Lars | 1699 | Sfr. Kelkheim | 0.84 | 1 |
15 | Gast | 3 | Kearns,Christopher | 2146 | Kasseler SK 1 | 0.28 | 0 |
16 | Heim | 3 | Lesny,Florian | 1906 | SK Niederbrechen | 0.6 | 0 |
17 | Gast | 4 | Neininger,Ralph | 2101 | Frankfurter TV | 0.33 | 0 |
Summe | 6.82 | 4 / 14 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Hessische Blitz MM 2017-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Oktober 2016
Powered by ChessLeagueManager