Turnier
Bilder der Stadthalle
Login Form
Ergebniseingabe
Sie sind nicht angemeldet !SC Nidderau - Hessische Blitz MM 2016
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garbe,Ralf | 2051 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 29 | 48.3 | |
2 | Heuser,Günther | 1956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 17.2 | |
3 | Krüger,Till | 1948 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 11.5 | 29 | 39.7 | |
4 | Adair,Robin | 1685 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | + | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 10 | 29 | 34.5 | |
Gesamt | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 1.5 | 1 | 3 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3 | 3 | 2 | 3.5 | 0 | 3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.5 | 2 | 40.5 | 116 | 34.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | SC Nidderau | SK Langen | 0.0 : 4.0 | |
2 | 8 | SV Hofheim | SC Nidderau | 4.0 : 0.0 | |
3 | 7 | SC Nidderau | SV Oberursel | 2.0 : 2.0 | |
4 | 6 | SVG Eppstein | SC Nidderau | 2.0 : 2.0 | |
5 | 5 | SC Nidderau | SK Niederbrechen 1 | 0.5 : 3.5 | |
6 | 4 | Bad Vilbeler Schfr. | SC Nidderau | 2.5 : 1.5 | |
7 | 3 | SC Nidderau | Frankfurter TV | 1.0 : 3.0 | |
8 | 2 | SC Kaufungen | SC Nidderau | 1.0 : 3.0 | |
9 | 1 | SC Nidderau | SK Niederbrechen 2 | 2.5 : 1.5 | |
10 | 2 | SC Nidderau | SF Dettingen | 1.0 : 3.0 | |
11 | 3 | SF Neuberg | SC Nidderau | 3.0 : 1.0 | |
12 | 4 | SC Nidderau | Sfr. Erbach | 1.0 : 3.0 | |
13 | 5 | SG Turm Idstein | SC Nidderau | 2.5 : 1.5 | |
14 | 6 | SC Nidderau | SJ Herborn | 3.0 : 1.0 | |
15 | 7 | SK Gießen | SC Nidderau | 1.0 : 3.0 | |
16 | 8 | SC Nidderau | SK Marburg | 2.0 : 2.0 | |
17 | 9 | SV Lahn Limburg | SC Nidderau | 0.5 : 3.5 | |
18 | 10 | SC Nidderau | SV Schachf. Darmstadt | 0.0 : 4.0 | |
19 | 11 | VSG Offenbach 2 | SC Nidderau | 1.0 : 3.0 | |
20 | 12 | SC Nidderau | VSG Offenbach 1 | 0.0 : 4.0 | |
21 | 13 | FB Mörlenb.-Birkenau | SC Nidderau | 3.5 : 0.5 | |
22 | 14 | SC Nidderau | Kasseler SK | 0.5 : 3.5 | |
23 | 15 | SC Matt im Park | SC Nidderau | 1.5 : 2.5 | |
24 | 15 | SC Nidderau | SC Nied | 0.0 : 4.0 | |
25 | 14 | SF Frankfurt | SC Nidderau | 2.0 : 2.0 | |
26 | 13 | SC Nidderau | Sfr. Bad Emstal/Wolfh. | 0.0 : 4.0 | |
27 | 12 | Sfr. Schöneck | SC Nidderau | 3.0 : 1.0 | |
28 | 11 | SC Nidderau | SGes Bensheim | 0.5 : 3.5 | |
29 | 10 | SK Gernsheim | SC Nidderau | 2.0 : 2.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Oktober 2016
Powered by ChessLeagueManager