Turnier
Bilder der Stadthalle
Login Form
Ergebniseingabe
Sie sind nicht angemeldet !SC Matt im Park - Hessische Blitz MM 2016
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wanie,Karsten | 2043 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 11 | 27 | 40.7 | |||
2 | Andreas,Björn | 1978 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | |||||||||||||||||||||||
3 | Schröder,Jürgen | 2079 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 27 | 46.3 | |||
4 | Zimpfer,Andreas | 1822 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 9 | 27.8 | |||||||||||||||||||||
5 | Wagner,Dirk | 1940 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 21 | 64.3 | |||||||||
6 | Schneider,Wolfram | 1848 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.5 | 21 | 26.2 | |||||||||
Gesamt | 1 | 2.5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.5 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 3.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.5 | 1.5 | 1 | 4 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 49 | 112 | 43.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SK Marburg | SC Matt im Park | 3.0 : 1.0 | |
2 | 7 | SC Matt im Park | SV Lahn Limburg | 2.5 : 1.5 | |
3 | 6 | SV Schachf. Darmstadt | SC Matt im Park | 3.0 : 1.0 | |
4 | 5 | SC Matt im Park | VSG Offenbach 2 | 3.0 : 1.0 | |
5 | 4 | VSG Offenbach 1 | SC Matt im Park | 2.0 : 2.0 | |
6 | 3 | SC Matt im Park | FB Mörlenb.-Birkenau | 0.0 : 4.0 | |
7 | 2 | Kasseler SK | SC Matt im Park | 3.0 : 1.0 | |
8 | 1 | SK Niederbrechen 2 | SC Matt im Park | 1.5 : 2.5 | |
9 | 2 | SC Matt im Park | SC Nied | 2.0 : 2.0 | |
10 | 3 | SF Frankfurt | SC Matt im Park | 2.0 : 2.0 | |
11 | 4 | SC Matt im Park | Sfr. Bad Emstal/Wolfh. | 0.0 : 4.0 | |
12 | 5 | Sfr. Schöneck | SC Matt im Park | 3.5 : 0.5 | |
13 | 6 | SC Matt im Park | SGes Bensheim | 3.5 : 0.5 | |
14 | 7 | SK Gernsheim | SC Matt im Park | 3.0 : 1.0 | |
15 | 8 | SC Matt im Park | SK Langen | 2.0 : 2.0 | |
16 | 9 | SV Hofheim | SC Matt im Park | 4.0 : 0.0 | |
17 | 10 | SC Matt im Park | SV Oberursel | 0.0 : 4.0 | |
18 | 11 | SVG Eppstein | SC Matt im Park | 2.0 : 2.0 | |
19 | 12 | SC Matt im Park | SK Niederbrechen 1 | 2.0 : 2.0 | |
20 | 13 | Bad Vilbeler Schfr. | SC Matt im Park | 3.0 : 1.0 | |
21 | 14 | SC Matt im Park | Frankfurter TV | 1.0 : 3.0 | |
22 | 15 | SC Kaufungen | SC Matt im Park | 0.5 : 3.5 | |
23 | 15 | SC Matt im Park | SC Nidderau | 1.5 : 2.5 | |
24 | 14 | SF Dettingen | SC Matt im Park | 3.0 : 1.0 | |
25 | 13 | SC Matt im Park | SF Neuberg | 4.0 : 0.0 | |
26 | 12 | Sfr. Erbach | SC Matt im Park | 1.5 : 2.5 | |
27 | 11 | SC Matt im Park | SG Turm Idstein | 2.0 : 2.0 | |
28 | 10 | SJ Herborn | SC Matt im Park | 1.5 : 2.5 | |
29 | 9 | SC Matt im Park | SK Gießen | 2.0 : 2.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Oktober 2016
Powered by ChessLeagueManager