Turnier
Bilder der Stadthalle
Login Form
Ergebniseingabe
Sie sind nicht angemeldet !SVG Eppstein - Hessische Blitz MM 2016
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zweschper,Erich | 2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 10.5 | 29 | 36.2 | |
2 | Sehr,Alexander | 2009 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 11.5 | 29 | 39.7 | |
3 | Kreiling,Carsten | 2018 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 29 | 34.5 | |
4 | Raab,Peter | 2045 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 10 | 29 | 34.5 | |
Gesamt | 2.5 | 0 | 1.5 | 2 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 42 | 116 | 36.2 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Bad Vilbeler Schfr. | SVG Eppstein | 1.5 : 2.5 | |
2 | 4 | SVG Eppstein | Frankfurter TV | 0.0 : 4.0 | |
3 | 5 | SC Kaufungen | SVG Eppstein | 2.5 : 1.5 | |
4 | 6 | SVG Eppstein | SC Nidderau | 2.0 : 2.0 | |
5 | 7 | SF Dettingen | SVG Eppstein | 3.5 : 0.5 | |
6 | 8 | SVG Eppstein | SF Neuberg | 2.5 : 1.5 | |
7 | 9 | Sfr. Erbach | SVG Eppstein | 1.5 : 2.5 | |
8 | 10 | SVG Eppstein | SG Turm Idstein | 2.0 : 2.0 | |
9 | 11 | SJ Herborn | SVG Eppstein | 2.5 : 1.5 | |
10 | 12 | SVG Eppstein | SK Gießen | 1.5 : 2.5 | |
11 | 13 | SK Marburg | SVG Eppstein | 1.0 : 3.0 | |
12 | 14 | SVG Eppstein | SV Lahn Limburg | 4.0 : 0.0 | |
13 | 15 | SV Schachf. Darmstadt | SVG Eppstein | 3.0 : 1.0 | |
14 | 15 | SVG Eppstein | VSG Offenbach 2 | 2.0 : 2.0 | |
15 | 14 | VSG Offenbach 1 | SVG Eppstein | 2.0 : 2.0 | |
16 | 13 | SVG Eppstein | FB Mörlenb.-Birkenau | 0.0 : 4.0 | |
17 | 12 | Kasseler SK | SVG Eppstein | 4.0 : 0.0 | |
18 | 11 | SVG Eppstein | SC Matt im Park | 2.0 : 2.0 | |
19 | 10 | SC Nied | SVG Eppstein | 2.5 : 1.5 | |
20 | 9 | SVG Eppstein | SF Frankfurt | 3.5 : 0.5 | |
21 | 8 | Sfr. Bad Emstal/Wolfh. | SVG Eppstein | 4.0 : 0.0 | |
22 | 7 | SVG Eppstein | Sfr. Schöneck | 1.0 : 3.0 | |
23 | 6 | SGes Bensheim | SVG Eppstein | 4.0 : 0.0 | |
24 | 5 | SVG Eppstein | SK Gernsheim | 0.5 : 3.5 | |
25 | 4 | SK Langen | SVG Eppstein | 2.0 : 2.0 | |
26 | 3 | SVG Eppstein | SV Hofheim | 0.0 : 4.0 | |
27 | 2 | SV Oberursel | SVG Eppstein | 4.0 : 0.0 | |
28 | 1 | SK Niederbrechen 2 | SVG Eppstein | 2.5 : 1.5 | |
29 | 2 | SVG Eppstein | SK Niederbrechen 1 | 1.5 : 2.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Oktober 2016
Powered by ChessLeagueManager