Turnier
Bilder der Stadthalle
Login Form
Ergebniseingabe
Sie sind nicht angemeldet !SK Langen - Hessische Blitz MM 2016
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kürschner,Matthias | 2060 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 29 | 37.9 | |
2 | Flach,Erich | 2059 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 12.5 | 29 | 43.1 | |
3 | Franz,Attila | 1786 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 29 | 41.4 | |
4 | Reisch,Stefan | 2002 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | + | ½ | ½ | 1 | 1 | 16.5 | 29 | 56.9 | |
Gesamt | 4 | 0 | 0 | 3.5 | 2 | 1 | 1 | 3.5 | 4 | 1 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 52 | 116 | 44.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | SC Nidderau | SK Langen | 0.0 : 4.0 | |
2 | 10 | SK Langen | SF Dettingen | 0.0 : 4.0 | |
3 | 11 | SF Neuberg | SK Langen | 4.0 : 0.0 | |
4 | 12 | SK Langen | Sfr. Erbach | 3.5 : 0.5 | |
5 | 13 | SG Turm Idstein | SK Langen | 2.0 : 2.0 | |
6 | 14 | SK Langen | SJ Herborn | 1.0 : 3.0 | |
7 | 15 | SK Gießen | SK Langen | 3.0 : 1.0 | |
8 | 15 | SK Langen | SK Marburg | 3.5 : 0.5 | |
9 | 14 | SV Lahn Limburg | SK Langen | 0.0 : 4.0 | |
10 | 13 | SK Langen | SV Schachf. Darmstadt | 1.0 : 3.0 | |
11 | 12 | VSG Offenbach 2 | SK Langen | 1.5 : 2.5 | |
12 | 11 | SK Langen | VSG Offenbach 1 | 3.5 : 0.5 | |
13 | 10 | FB Mörlenb.-Birkenau | SK Langen | 2.5 : 1.5 | |
14 | 9 | SK Langen | Kasseler SK | 2.0 : 2.0 | |
15 | 8 | SC Matt im Park | SK Langen | 2.0 : 2.0 | |
16 | 7 | SK Langen | SC Nied | 1.0 : 3.0 | |
17 | 6 | SF Frankfurt | SK Langen | 2.0 : 2.0 | |
18 | 5 | SK Langen | Sfr. Bad Emstal/Wolfh. | 0.0 : 4.0 | |
19 | 4 | Sfr. Schöneck | SK Langen | 3.0 : 1.0 | |
20 | 3 | SK Langen | SGes Bensheim | 0.5 : 3.5 | |
21 | 2 | SK Gernsheim | SK Langen | 2.0 : 2.0 | |
22 | 1 | SK Niederbrechen 2 | SK Langen | 0.0 : 4.0 | |
23 | 2 | SK Langen | SV Hofheim | 0.0 : 4.0 | |
24 | 3 | SV Oberursel | SK Langen | 4.0 : 0.0 | |
25 | 4 | SK Langen | SVG Eppstein | 2.0 : 2.0 | |
26 | 5 | SK Niederbrechen 1 | SK Langen | 2.5 : 1.5 | |
27 | 6 | SK Langen | Bad Vilbeler Schfr. | 2.0 : 2.0 | |
28 | 7 | Frankfurter TV | SK Langen | 2.0 : 2.0 | |
29 | 8 | SK Langen | SC Kaufungen | 2.5 : 1.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Oktober 2016
Powered by ChessLeagueManager